編號:ZM-0159
RCC
Renal Cell Carcinoma Marker抗體試劑(免疫組織化學)
詳詢
				
詳細信息:
		| 分類: | 常用抗體 | 
| 子分類: | 常用抗體 | 
| 克隆號: | 66.4.C2 | 
| Ig分類: | IgG2a | 
| 推薦效價: | 原液使用前應稀釋(稀釋比例請參見產品標簽);工作液不必稀釋,直接滴加使用。 | 
| 應用: | RCC是一種分子量為200kDa的糖蛋白,在正常腎臟近曲小管和Bowman囊腔緣表達,也在乳腺導管及腺泡腔緣、附睪管上皮細胞、甲狀旁腺和甲狀腺細胞中表達。RCC在90%以上原發(fā)性腎細胞癌、 80%左右轉移性腎細胞癌陽性表達。甲狀旁腺腺瘤為陽性,約30%的乳腺腫瘤和胚胎癌陽性??膳cVimentin和CD10等抗體聯(lián)合用于腎細胞癌的診斷。 | 
| 陽性部位: | 細胞質/膜 | 
| 陽性對照: | 腎臟 | 
| Symbol: | RCC | 
 
  
			
			 
			
			 
 
 
  
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
						 
						 
     
                     
                     
     
                    